Område: | Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet) | Områdeside |
År | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 8 | 9 | 13 | 17 | 18 | 19 | 41 | 42 | 48 | 52 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 46 | 49 | 51 | 3 | 8 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 47 |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 32 | 13 | 20 | 17 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | 10 | 300 | 16 | ||||||||||||||||
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | |||
Bokfink | Fringilla coelebs | 1 | 15 | 30 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 20 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 12 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 16 | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||
Ekorn | Sciurus vulgaris | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Flaggspett | Dendrocopos major | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Granmeis | Poecile montanus | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Gråsisik | Carduelis flammea | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 45 | 3 | 6 | 3 | 40 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråspett | Picus canus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | Turdus pilaris | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | Carduelis chloris | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 28 | 2 | 12 | 10 | 6 | |||||||||
Grønnsisik | Carduelis spinus | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 30 | 30 | 25 | 40 | 6 | 12 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gulspurv | Emberiza citrinella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hare | Lepus timidus | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | Prunella modularis | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjernebiter | Coccothraustes coccothraustes | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | Parus major | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | |
Konglebit | Pinicola enucleator | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kråke | Corvus cornix | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | Motacilla alba | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måltrost | Turdus philomelos | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mår | Martes martes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | Garrulus glandarius | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
Pilfink | Passer montanus | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringdue | Columba palumbus | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringtrost | Turdus torquatus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstjert | Phoenicurus phoenicurus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødvingetrost | Turdus iliacus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivspurv | Emberiza schoeniclus | 3 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | Pica pica | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
Spettmeis | Sitta europaea | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
Spurvehauk | Accipiter nisus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinskvett | Oenanthe oenanthe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillits | Carduelis carduelis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | Ficedula hypoleuca | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | Periparus ater | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Svarttrost | Turdus merula | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.