Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Hjemliveien 9 (Oslo, Oslo) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Uke | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Blåmeis | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brunrotte | 1 | 1 | |||
Bydue | 2 | 2 | 2 | ||
Ekorn | 2 | 1 | |||
Flaggspett | 1 | 1 | |||
Gråmåke | 1 | 12 | 2 | 1 | |
Gråspurv | 10 | 10 | 20 | 24 | 20 |
Gråtrost | 1 | 1 | 1 | ||
Grønnfink | 1 | ||||
Grønnsisik | 6 | 6 | |||
Kaie | 1 | ||||
Katt | 1 | 1 | |||
Kjøttmeis | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Kråke | 2 | 4 | 4 | 2 | |
Pilfink | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rødstrupe | 1 | 1 | |||
Skjære | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 |
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | ||
Stillits | 3 | ||||
Svarttrost | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Tyrkerdue | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.