Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Nesbru (Asker, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 16 | 18 | 19 | 20 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 45 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | 20 | 41 | 42 | 46 | 47 | 4 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 47 | 2 | 7 | 42 | 45 | 49 | 14 | 17 | 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 |
Bjørkefink | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
Bokfink | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brunsisik | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bydue | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglekonge | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjerdesmett | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråmåke | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråspurv | 6 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 20 | 20 | 32 | ||||||||||||||
Gråtrost | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Grønnsisik | 2 | 6 | 20 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 30 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 20 | 20 | 2 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gulspurv | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hortulan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønsehauk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katt | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjernebiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||
Kråke | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Linerle | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvmeis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvsanger | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markmus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøttekråke | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Ringdue | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rådyr | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Rødvingetrost | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanglerke | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
Spettmeis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjertmeis | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Svartspett | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Trekryper | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.