Område: | Hagen (Bergen, Hordaland) | Områdeside |
År | 2012 | |
---|---|---|
Art | Uke | 4 |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 4 |
Gråtrost | Turdus pilaris | 1 |
Kjøttmeis | Parus major | 6 |
Kråke | Corvus cornix | 2 |
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 2 |
Skjære | Pica pica | 5 |
Spettmeis | Sitta europaea | 1 |
Stjertmeis | Aegithalos caudatus | 6 |
Svarttrost | Turdus merula | 22 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.