Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Davik Ytre, Elverhøi (Bremanger, Vestland) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 46 | 52 | 53 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 43 | 44 | 45 | 47 | 51 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 44 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 42 | 44 | 51 | 52 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 40 | 41 | 48 | 4 | 8 | 11 | 46 | 47 | 49 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 40 | 45 | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 43 | 44 | 48 | 51 | 52 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 40 | 42 | 43 | 44 | 48 | 49 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 42 | 48 | 51 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 34 | 41 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 42 | 44 | 45 | 48 | 49 | 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bjørkefink | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 25 | 25 | 6 | 10 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 65 | 45 | 50 | 50 | 10 | 5 | 2 | 10 | 30 | 12 | 1 | 20 | 25 | 48 | 4 | 17 | 60 | 55 | 20 | 6 | 1 | 15 | 20 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 | 12 | 10 | 6 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
Bokfink | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 16 | 35 | 18 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | 20 | 15 | 15 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | 20 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 30 | 30 | 4 | 13 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunsisik | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskskvett | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | 4 | 15 | 62 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 156 | 25 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fossekall | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjerdesmett | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granmeis | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransanger | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhegre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 5 | 4 | 10 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråspurv | 25 | 12 | 12 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 12 | 20 | 22 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 | 6 | 6 | 50 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 10 | 24 | 15 | 30 | 70 | 80 | 75 | 30 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 20 | 30 | 10 | 14 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 40 | 44 | 50 | 50 | 10 | 4 | 15 | 25 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 8 | 8 | 12 | 15 | 13 | 15 | 10 | 7 | 13 | 20 | 15 | 25 | 10 | 4 | 10 | 15 | 6 | 12 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnsisik | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 20 | 15 | 8 | 10 | 15 | 10 | 20 | 100 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 35 | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 15 | 5 | 5 | 2 | 25 | 20 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 20 | 35 | 3 | 8 | 2 | 35 | 15 | 25 | 20 | 3 | 3 | 10 | 30 | 75 | 40 | 15 | 30 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 | 40 | 100 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 10 | 26 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnspett | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulspurv | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønsehauk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjernebiter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 20 | 15 | 18 | 14 | 15 | 20 | 15 | 15 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 20 | 15 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 33 | 4 | 6 | 2 | 2 | 25 | 25 | 14 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 12 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 20 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
Kråke | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låvesvale | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvmeis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvsanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravn | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringdue | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstjert | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødvingetrost | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidensvans | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogdue | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spettmeis | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillits | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjertmeis | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | 35 | 10 | 9 | 18 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 21 | 18 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 20 | 20 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksvale | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornirisk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trekryper | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.