Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Marianne Finvåg | Deltakerside | |
Område: | Broneskogen 1 (Lyngdal, Agder) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|
Uke | 18 | 43 | 4 |
Bjørkefink | 17 | ||
Blåmeis | 4 | 3 | 19 |
Bokfink | 28 | 2 | |
Dompap | 2 | 2 | |
Ekorn | 3 | 2 | 1 |
Flaggspett | 1 | ||
Gråspurv | 6 | 4 | |
Grønnfink | 6 | 5 | 5 |
Gulspurv | 4 | ||
Katt | 1 | ||
Kjernebiter | 7 | ||
Kjøttmeis | 6 | 4 | 14 |
Pilfink | 8 | ||
Rødstrupe | 1 | 1 | 2 |
Skjære | 2 | 2 | 6 |
Spettmeis | 2 | ||
Spurvehauk | 1 | ||
Stær | 3 | ||
Svarttrost | 2 | 1 | 3 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.