Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Marianne Finvåg | Deltakerside | |
Område: | Broneskogen 1 (Lyngdal, Agder) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2021 | |
---|---|---|
Uke | 18 | 43 |
Bjørkefink | 17 | |
Blåmeis | 4 | 3 |
Bokfink | 28 | |
Dompap | 2 | |
Ekorn | 3 | 2 |
Gråspurv | 6 | 4 |
Grønnfink | 6 | 5 |
Gulspurv | 4 | |
Kjernebiter | 7 | |
Kjøttmeis | 6 | 4 |
Rødstrupe | 1 | 1 |
Skjære | 2 | 2 |
Spettmeis | 2 | |
Svarttrost | 2 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.