Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Torleif Holt | Deltakerside | |
Område: | Berg Prestegårdsjorde (Trondheim, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Torleif Holt |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 05.02.2023 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, villfuglblanding