Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 50 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 40 | 4 | 5 | 40 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 51 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Bjørkefink | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 18 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Bokfink | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ekorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjerdesmett | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granmeis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransanger | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnsisik | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 15 | 25 | 15 | 3 | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulspurv | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjernebiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 14 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | 15 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | |||
Kråke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvmeis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ringdue | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rådyr | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sidensvans | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
Spettmeis | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Stillits | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Svarttrost | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Toppmeis | 1 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.