Område: | hopsjø, Lillians hage (Hitra, Sør-Trøndelag) | Områdeside |
År | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 4 | 4 | 4 |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 12 | 8 | 12 | 12 |
Bokfink | Fringilla coelebs | 4 | |||
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 5 | 9 | 18 | 9 |
Flaggspett | Dendrocopos major | 1 | 1 | ||
Gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | 1 | |||
Granmeis | Poecile montanus | 3 | |||
Gråsisik | Carduelis flammea | 25 | 6 | ||
Gråspurv | Passer domesticus | 20 | 20 | 15 | |
Grønnfink | Carduelis chloris | 20 | 31 | 25 | 2 |
Gulspurv | Emberiza citrinella | 2 | 14 | 25 | 10 |
Kjøttmeis | Parus major | 10 | 9 | 12 | 13 |
Løvmeis | Poecile palustris | 5 | 3 | 4 | 2 |
Nøtteskrike | Garrulus glandarius | 1 | |||
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 | 2 | 1 | 1 |
Skjære | Pica pica | 2 | 4 | 2 | 4 |
Spettmeis | Sitta europaea | 3 | 1 | 2 | 3 |
Stillits | Carduelis carduelis | 4 | 6 | 1 | 8 |
Svartmeis | Periparus ater | 1 | 2 | 1 | |
Svarttrost | Turdus merula | 2 | 1 | 2 | 3 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.