Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Anne Marthe Susort | Deltakerside | |
Område: | Vestrå (Vindafjord, Rogaland) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 1 | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 4 |
Bjørkefink | 1 | 40 | 30 | |||||
Blåmeis | 3 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | 15 | |
Bokfink | 1 | 4 | ||||||
Dompap | 1 | 7 | 3 | |||||
Gjerdesmett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Granmeis | 1 | |||||||
Gråsisik | 1 | |||||||
Gråspurv | 2 | |||||||
Grønnfink | 12 | 20 | 20 | 22 | 12 | 8 | ||
Grønnsisik | 1 | 7 | ||||||
Gulspurv | 12 | 17 | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
Kanadagås | 20 | 18 | ||||||
Katt | 10 | |||||||
Kjøttmeis | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | |
Knoppsvane | 2 | 2 | 2 | |||||
Kongeørn | 1 | 1 | ||||||
Kråke | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
Kvinand | 3 | 2 | ||||||
Løvmeis | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Munk | 1 | |||||||
Pilfink | 2 | 10 | 8 | 6 | 9 | |||
Ravn | 1 | 1 | 1 | |||||
Rådyr | 1 | 4 | ||||||
Rødstrupe | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Sangsvane | 3 | 10 | 5 | |||||
Skjære | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Spettmeis | 2 | 1 | 1 | |||||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | |||||
Stillits | 6 | 35 | ||||||
Stjertmeis | 12 | |||||||
Storskarv | 3 | |||||||
Stær | 4 | 3 | 24 | 27 | 25 | |||
Svartmeis | 1 | 2 | ||||||
Svarttrost | 7 | 2 | 4 | 5 | 19 | 5 | 7 | |
Toppand | 6 | 9 | ||||||
Vintererle | 1 | |||||||
Vipe | 14 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.