Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Alette Sandvik | Deltakerside | |
Område: | Dalåmoen (Meråker, Trøndelag) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Bjørkefink | 10 | ||||||||||||
Blåmeis | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
Dompap | 8 | 10 | 12 | 12 | 17 | 4 | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 | 13 | 8 |
Ekorn | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Flaggspett | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Granmeis | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gråsisik | 8 | 5 | 40 | 3 | 16 | 6 | |||||||
Grønnfink | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||
Grønnsisik | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
Gulspurv | 2 | 28 | 26 | 16 | 12 | 5 | 5 | ||||||
Kaie | 6 | ||||||||||||
Kjøttmeis | 20 | 14 | 15 | 15 | 20 | 38 | 34 | 9 | 12 | 17 | 2 | 8 | 8 |
Nøtteskrike | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Pilfink | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Rådyr | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
Skjære | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
Spettmeis | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Svartmeis | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Svarttrost | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.