Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Therese Torstensson | Deltakerside | |
Område: | Egen hage (Lillestrøm, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 27 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 17 | 4 |
Bjørkefink | 23 | 6 | 2 | 11 | 25 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 30 | 35 | 20 | 50 | 30 | 4 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 7 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
Bokfink | 16 | 20 | 23 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 10 | 6 | 24 | 10 | 11 | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 15 | 16 | 13 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Dvergspett | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elg | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskemåke | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Gjøk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glente | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granmeis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | 1 | 6 | 3 | 25 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 2 | 2 | 26 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | 14 | 15 | 20 | 11 | 8 | 5 | 5 | 30 | 6 | 12 | 30 | 7 | 50 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
Grønnsisik | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulspurv | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Haukugle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønsehauk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaie | 300 | 13 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
Kråke | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låvesvale | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markmus | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måltrost | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Pilfink | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 20 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Ringdue | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugde | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådyr | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstjert | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødvingetrost | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
Skogdue | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spettmeis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurveugle | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillits | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svartspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppmeis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trekryper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tårnseiler | 2 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.