Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Svein Hegge | Deltakerside | |
Område: | Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 5 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 47 | 49 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 47 | 50 | 51 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 47 | 49 | 1 | 4 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 45 | 49 | 4 | 15 | 16 | 19 | 48 | 3 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 38 | 3 | 4 | 11 | 16 | 18 | 50 | 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 14 | 20 | 28 | 45 | 1 | 4 | 12 | 13 | 15 | 19 | 36 | 4 | 17 | 45 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 19 | 45 | 2 | 5 | 13 | 18 | 20 | 24 | 48 | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 27 | 41 | 42 | 51 | 4 | 6 | 10 | 11 | 16 | 26 | 32 | 36 | 50 |
Bjørkefink | 60 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 3 | 10 | 30 | 25 | 30 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 40 | 70 | 4 | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
Bokfink | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 35 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 16 | 6 | 6 | 15 | 50 | 20 | 20 | 15 | 2 | 30 | 50 | 5 | 15 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 25 | 15 | 30 | 25 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 25 | 20 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | 22 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 75 | 25 | 20 | 25 | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 22 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 25 | 10 | 6 | 15 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 16 | 18 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||
Ekorn | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elg | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjerdesmett | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøk | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granmeis | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 150 | 15 | 8 | 15 | 4 | 12 | 15 | 22 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 50 | 75 | 100 | 50 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 4 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 60 | 70 | 65 | 30 | 50 | 15 | 25 | 15 | 30 | 15 | 4 | 70 | 4 | 25 | 2 | 6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 5 | 12 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråspurv | 10 | 12 | 10 | 6 | 14 | 6 | 14 | 20 | 20 | 22 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | 40 | 10 | 30 | 30 | 5 | 10 | 40 | 20 | 6 | 15 | 40 | 25 | 10 | 4 | 50 | 1 | 10 | 50 | 70 | 4 | 4 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 73 | 8 | 35 | 100 | 60 | 20 | 16 | 10 | 16 | 15 | 2 | 4 | 30 | 15 | 20 | 20 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 3 | 20 | 2 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 12 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnsisik | 2 | 3 | 20 | 3 | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 20 | 10 | 20 | 35 | 20 | 4 | 16 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 4 | 8 | 5 | 45 | 4 | 10 | 20 | 10 | 30 | 8 | 4 | 15 | 30 | 2 | 40 | 1 | 12 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnspett | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulspurv | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husmus | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønsehauk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattugle | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjernebiter | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||
Kråke | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lavskrike | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låvesvale | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 20 | 10 | 3 | 10 | 20 | 6 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvsanger | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måltrost | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 30 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøttekråke | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 10 | 6 | 10 | 45 | 12 | 15 | 16 | 10 | 18 | 15 | 18 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 15 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 15 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | 12 | 25 | 20 | 20 | 3 | 16 | 20 | 7 | 6 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 5 | 4 | 12 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 25 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
Ravn | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringdue | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringtrost | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådyr | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstjert | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødvingetrost | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sangsvane | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidensvans | 13 | 21 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||
Skogdue | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spettmeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurveugle | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillits | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 45 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjertmeis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storspove | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 250 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppmeis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trane | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tårnfalk | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.