Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Tøge Talle | Deltakerside | |
Område: | Hansebråtan 24 (Lier, Viken) | Områdeside | |
Utført av: | Tøge Talle |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 05.02.2023 |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 12 | ||
Ravn (Corvus corax) | 2 | ||
Skjære (Pica pica) | 5 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Det er fôret med
solsikkefrø, spekk, villfuglblanding