Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku | » | Harstad - Hárstták | » | Grytøyveien 274 | » | 05.02.2023 (Siri Johnsen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Siri Johnsen | Deltakerside | |
Område: | Grytøyveien 274 (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) | Områdeside | |
Utført av: | Siri Johnsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 05.02.2023 |
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Granmeis (Poecile montanus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 2 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Vanligvis et yrende fugleliv hos oss . Veldig stille de 3 siste ukene .
Bilder
Hva er dette slags fugl ? | |
![]() | Dato: 17.07.2023 Opphavsrett: Siri Johnsen |