Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 11.02.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | FRED KANTON | Deltakerside | |
Område: | Toresgard 20 (Vinje, Vestfold og Telemark) | Områdeside | |
Utført av: | FRED KANTON |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 11.02.2022 |
Temperatur | -8ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 10 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 3 | ||
Gråsisik (Carduelis flammea) | 4 |
Det er fôret med
frukt eller bær, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, spekk
Bilder
Gråsisik på besøk i dag | |
![]() | Dato: 11.02.2022 Opphavsrett: FRED KANTON Art: Gråsisik (Carduelis flammea) |
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 11.02.2022 Opphavsrett: FRED KANTON Art: Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |