Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 08.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | FRED KANTON | Deltakerside | |
Område: | Toresgard 20 (Vinje, Vestfold og Telemark) | Områdeside | |
Utført av: | FRED KANTON |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 08.01.2022 |
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 1 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 3 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 6 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 4 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø
Bilder
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 08.01.2022 Opphavsrett: FRED KANTON Art: Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 08.01.2022 Opphavsrett: FRED KANTON Art: Granmeis (Poecile montanus) |