Resultater
Art | Fenofase | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral | Voksenstadiet | 11.06 | 21.04 | 19.04 | 16.03 | 05.06 | 14.04 | 19.03 | |||||||||||
Akeleie | Blomstring | 21.05 | 05.06 | 09.06 | |||||||||||||||
Alke | Ankomst | 16.05 | |||||||||||||||||
Alkekonge | Ankomst | 06.12 | |||||||||||||||||
Alm | Bladsprett (musøre) | 12.04 | 25.04 | 03.05 | 29.04 | 24.04 | 22.04 | 13.05 | 12.04 | 25.04 | 23.04 | 20.04 | 25.04 | 21.04 | 26.04 | 01.05 | |||
Alm | Blomstring | 01.04 | 15.04 | 03.05 | 07.05 | 19.05 | 24.04 | 09.05 | 13.04 | 22.04 | 29.03 | 06.04 | 28.03 | ||||||
Almefamilien | Blomstring | 23.04 | |||||||||||||||||
Alperips | Blomstring | 07.05 | 25.05 | ||||||||||||||||
Alpeturt | Blomstring | 03.07 | 17.07 | 06.07 | 19.07 | ||||||||||||||
Alsikekløver | Blomstring | 28.05 | 25.06 | 24.06 | 08.06 | 27.06 | |||||||||||||
Amerikakrikkand | Ankomst | 28.04 | |||||||||||||||||
Amerikamjølke | Blomstring | 01.07 | 11.07 | 02.07 | 12.07 | ||||||||||||||
Amerikaosp | Blomstring | 23.05 | |||||||||||||||||
And | Ankomst | 21.03 | 04.04 | 23.03 | |||||||||||||||
Andefamilien | Ankomst | 31.03 | |||||||||||||||||
Andefugler | Ankomst | 03.04 | |||||||||||||||||
Apotekerkattost | Blomstring | 04.06 | |||||||||||||||||
Argusblåvinge | Voksenstadiet | 07.05 | 02.05 | ||||||||||||||||
Arve | Blomstring | 27.05 | 17.05 | 19.05 | 15.05 | 27.05 | 12.05 | 20.03 | 22.05 | 28.03 | 21.05 | 13.05 | 08.05 | 19.05 | |||||
Asalslekta | Blomstring | 08.05 | 02.06 | ||||||||||||||||
Ask | Bladsprett (musøre) | 08.05 | 16.04 | 05.05 | 05.05 | 29.04 | 15.05 | 13.05 | 12.05 | 18.05 | 11.05 | 11.05 | 15.05 | 21.04 | 23.04 | 19.05 | 13.05 | ||
Ask | Blomstring | 29.04 | 20.04 | 26.04 | 25.04 | 23.04 | 18.05 | 07.05 | 21.04 | 11.05 | 02.05 | 06.05 | 12.04 | 23.04 | 13.05 | 23.04 | |||
Askerstorkenebb | Blomstring | 04.06 | 01.06 | 28.05 | 03.06 | ||||||||||||||
Augnetrøst | Blomstring | 28.07 | 22.07 | 21.07 | |||||||||||||||
Aurikkel | Blomstring | 22.04 | 28.04 | 11.03 | 14.03 | ||||||||||||||
Aurikkelsveve | Blomstring | 18.06 | 11.06 | 17.06 | 21.06 | 25.05 | 14.06 | 28.05 | 26.05 | 01.06 | 04.06 | 29.05 | |||||||
Aurorasommerfugl | Voksenstadiet | 27.04 | 10.05 | 01.06 | 28.05 | 22.04 | 21.04 | 09.05 | 01.05 | 07.05 | 18.04 | 20.04 | 23.04 | 22.04 | |||||
Bakkeføllblom | Blomstring | 03.06 | 07.06 | 15.06 | 11.07 | ||||||||||||||
Bakkehumle | Voksenstadiet | 10.04 | |||||||||||||||||
Bakkekløver | Blomstring | 04.06 | 28.05 | ||||||||||||||||
Bakkemynte | Blomstring | 27.05 | |||||||||||||||||
Bakkesoleie | Blomstring | 25.05 | 18.05 | 23.04 | 15.04 | 01.05 | 22.05 | 12.04 | 28.04 | 22.05 | 18.05 | 13.05 | 21.04 | 01.05 | 10.05 | 30.04 | 04.04 | 21.05 | 15.05 |
Bakkestjerne | Blomstring | 31.05 | 28.06 | 05.06 | 17.06 | 30.05 | 03.06 | 05.06 | |||||||||||
Bakkestjerneslekta | Blomstring | 31.05 | |||||||||||||||||
Bakketiriltunge | Blomstring | 07.06 | 31.05 | ||||||||||||||||
Bakkeveronika | Blomstring | 30.05 | 16.05 | 02.05 | 02.05 | 14.05 | 26.04 | 20.04 | 28.04 | 12.05 | |||||||||
Balderbrå | Blomstring | 23.06 | 06.07 | 08.07 | 26.06 | 17.06 | 12.07 | 08.05 | 13.06 | 06.06 | 21.05 | 15.06 | 03.05 | ||||||
Ballblom | Blomstring | 06.06 | 29.05 | 04.06 | 26.05 | 10.05 | 30.05 | 01.05 | 31.05 | 22.05 | 29.05 | 09.06 | 24.05 | 28.05 | 27.05 | 28.05 | 04.06 | 02.06 | |
Balsampoppel | Blomstring | 02.05 | 14.04 | ||||||||||||||||
Balsampoppel | Bladsprett (musøre) | 24.04 | 16.04 | 23.04 | 26.04 | ||||||||||||||
Beitesvever | Blomstring | 25.06 | 28.05 | 23.05 | |||||||||||||||
Beitesvæver | Blomstring | 24.06 | 11.06 | ||||||||||||||||
Bekkeblom | Blomstring | 05.05 | 30.04 | 29.03 | 27.03 | 15.04 | 02.05 | 22.04 | 19.04 | 14.05 | 22.04 | 21.04 | 05.05 | 02.05 | 08.05 | 22.04 | 20.04 | 05.05 | 22.04 |
Bekkekarse | Blomstring | 27.05 | |||||||||||||||||
Bekkestjerneblom | Blomstring | 25.05 | |||||||||||||||||
Berberis | Blomstring | 13.05 | |||||||||||||||||
Berberisfamilien | Blomstring | 29.05 | |||||||||||||||||
Berberisslekta | Blomstring | 25.05 | 16.05 | 23.05 | |||||||||||||||
Bergand | Ankomst | 16.05 | |||||||||||||||||
Bergfrue | Blomstring | 02.06 | 20.07 | 24.07 | 16.06 | 02.06 | 05.06 | 31.05 | 10.06 | 02.06 | 13.06 | ||||||||
Berggull | Blomstring | 23.05 | |||||||||||||||||
Bergirisk | Ankomst | 28.03 | 09.04 | 25.03 | 13.04 | 09.04 | 13.03 | 30.04 | 03.04 | 15.03 | 16.05 | 17.04 | 28.06 | 16.01 | 27.04 | 07.04 | |||
Bergknappslekta | Blomstring | 12.07 | 17.07 | ||||||||||||||||
Bergmjølke | Blomstring | 22.05 | 01.06 | ||||||||||||||||
Bergmynte | Blomstring | 06.07 | 18.06 | 08.07 | |||||||||||||||
Bergringvinge | Voksenstadiet | 05.07 | |||||||||||||||||
Bergskrinneblom | Blomstring | 16.05 | 09.05 | ||||||||||||||||
Bergsnegl | Voksenstadiet | 03.05 | 10.05 | 28.05 | 20.05 | 23.05 | 11.05 | ||||||||||||
Bergsvineblom | Blomstring | 14.07 | |||||||||||||||||
Bever | Første observasjon | 04.04 | |||||||||||||||||
Bier og humler | Voksenstadiet | 24.03 | 02.03 | 28.04 | 29.03 | 19.03 | |||||||||||||
Bieter | Ankomst | 18.05 | |||||||||||||||||
Biller | Voksenstadiet | 25.03 | |||||||||||||||||
Bitterbergknapp | Blomstring | 26.05 | 05.06 | 16.05 | 02.06 | 24.05 | |||||||||||||
Bjørk | Bladsprett (musøre) | 01.04 | 03.03 | 02.03 | 10.02 | 05.04 | 04.02 | 10.04 | 09.03 | 20.04 | 20.03 | 16.03 | 12.04 | 05.03 | 20.04 | 12.03 | 05.01 | 08.04 | 12.03 |
Bjørk | Blomstring | 18.04 | 22.04 | 19.04 | 08.05 | 23.04 | 27.03 | 10.05 | 02.04 | 24.03 | 03.05 | 16.03 | 20.04 | 24.03 | 17.01 | 12.04 | 21.04 | ||
Bjørkefink | Ankomst | 08.04 | 30.03 | 02.02 | 01.04 | 21.03 | 07.01 | 04.01 | 14.01 | 25.03 | 13.03 | 01.01 | 04.01 | 24.01 | 21.03 | 05.03 | 19.01 | 21.03 | 03.01 |
Bjørkefink | Sang for første gang | 23.04 | 25.02 | 02.04 | 16.03 | 24.02 | 22.03 | 15.01 | 21.03 | 01.05 | |||||||||
Bjørkeslekta | Bladsprett (musøre) | 23.04 | 23.04 | 10.04 | 13.04 | 06.05 | |||||||||||||
Bjørkeslekta | Blomstring | 28.04 | 18.03 | 15.04 | |||||||||||||||
Bjørkevårmåler | Voksenstadiet | 29.03 | |||||||||||||||||
Bjørnebrodd | Blomstring | 15.06 | 24.06 | ||||||||||||||||
Bjørnebær | Blomstring | 09.06 | 06.05 | 16.06 | 22.06 | 01.06 | 27.06 | 07.06 | 12.06 | 30.05 | 08.06 | 13.06 | |||||||
Bjørnebærslekta | Blomstring | 31.05 | 12.06 | 22.06 | 26.06 | 15.06 | 01.06 | 29.05 | 11.06 | ||||||||||
Bjørneskjegg | Blomstring | 18.05 | 15.05 | 16.05 | 27.04 | 15.05 | 09.05 | 06.05 | 30.04 | 04.05 | 08.05 | ||||||||
Bladlus | Voksenstadiet | 09.04 | |||||||||||||||||
Blankmispel | Blomstring | 01.04 | |||||||||||||||||
Blankstorkenebb | Blomstring | 05.05 | 22.05 | 18.05 | 15.05 | 25.05 | 21.05 | 26.05 | 27.05 | ||||||||||
Bleikmyrklegg | Blomstring | 28.06 | 04.07 | 19.06 | 10.07 | 24.07 | |||||||||||||
Bleikveronika | Blomstring | 10.05 | 22.05 | 09.05 | 12.05 | 29.05 | 08.05 | 05.06 | 24.05 | 22.05 | 16.05 | 29.04 | 03.05 | 13.05 | 15.05 | ||||
Bleikvier | Bladsprett (musøre) | 25.05 | |||||||||||||||||
Blodstorkenebb | Blomstring | 19.05 | 21.05 | 27.05 | 29.05 | 23.05 | 03.06 | 27.05 | |||||||||||
Blokkebær | Blomstring | 02.06 | 13.05 | 20.05 | 14.05 | 16.06 | 21.05 | 30.05 | 02.06 | 13.05 | 04.06 | 15.05 | |||||||
Blomsterfluer | Voksenstadiet | 07.04 | 21.05 | 16.05 | 27.05 | 24.05 | 27.05 | 09.06 | 09.05 | 26.03 | 08.05 | 14.05 | |||||||
Blåbær | Blomstring | 30.05 | 23.04 | 14.04 | 19.04 | 26.04 | 24.04 | 20.04 | 18.05 | 08.04 | 04.04 | 21.04 | 15.04 | 20.04 | 15.04 | 15.04 | 04.05 | 18.04 | |
Blåbærsigdvikler | Voksenstadiet | 22.04 | |||||||||||||||||
Blåfjær | Blomstring | 09.05 | 18.05 | 25.05 | 19.05 | 16.05 | 28.04 | 10.05 | 05.05 | 08.05 | |||||||||
Blåfjærfamilien | Blomstring | 12.05 | 12.05 | 19.05 | 03.06 | 28.05 | 08.05 | 15.05 | 19.04 | ||||||||||
Blåfjærslekta | Blomstring | 23.05 | |||||||||||||||||
Blåheggslekta | Blomstring | 08.05 | |||||||||||||||||
Blåklokke | Blomstring | 25.06 | 23.06 | 16.06 | 09.06 | 14.06 | 22.06 | 07.06 | 26.06 | 30.05 | 17.06 | 31.05 | 30.05 | 25.03 | 12.04 | ||||
Blåknapp | Blomstring | 24.07 | 19.07 | 30.07 | 01.08 | 16.07 | 05.08 | 21.07 | 28.07 | 16.07 | 21.07 | 03.08 | 19.07 | ||||||
Blåkoll | Blomstring | 26.05 | 19.06 | 24.06 | 13.06 | 21.06 | 21.06 | 10.06 | 28.06 | 16.06 | 24.06 | 05.06 | 14.06 | 17.06 | 29.05 | ||||
Blålyng | Blomstring | 04.06 | 24.05 | 10.07 | 18.05 | 31.05 | 22.06 | 01.06 | 27.05 | 01.06 | 14.06 | 05.06 | |||||||
Blåmeis | Reirbygging | 18.04 | 07.04 | 04.04 | 25.02 | 30.04 | |||||||||||||
Blåmeis | Ankomst | 01.01 | 09.03 | 01.01 | 20.03 | 22.01 | 07.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 24.04 | 02.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 14.03 | |||
Blåmeis | Sang for første gang | 26.01 | 27.01 | 23.01 | 24.01 | 05.02 | 12.02 | 04.02 | |||||||||||
Blåstrupe | Reirbygging | 16.05 | 12.06 | ||||||||||||||||
Blåstrupe | Sang for første gang | 17.05 | 16.05 | 16.05 | 28.05 | 31.05 | |||||||||||||
Blåstrupe | Ankomst | 11.05 | 10.05 | 13.05 | 12.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 29.04 | 12.05 | 17.05 | 18.05 | 14.05 | 28.05 | 09.06 | 24.05 | 18.05 | 04.06 | |
Blåtopp | Blomstring | 17.06 | |||||||||||||||||
Blåveis | Blomstring | 13.02 | 18.03 | 13.03 | 01.01 | 15.03 | 30.03 | 26.03 | 26.02 | 12.04 | 03.03 | 27.02 | 15.03 | 14.03 | 05.04 | 01.03 | 24.01 | 18.03 | 19.02 |
Blåveisslekta | Blomstring | 13.03 | 04.04 | 12.03 | 16.04 | 21.03 | |||||||||||||
Blåvingevannymfe | Voksenstadiet | 10.06 | |||||||||||||||||
Boakjølsnegl | Voksenstadiet | 05.06 | 20.05 | 04.05 | 04.06 | 23.05 | 12.05 | 02.06 | |||||||||||
Boakjølsnegl | Første observasjon | 29.04 | 05.05 | 20.05 | |||||||||||||||
Bokfink | Sang for første gang | 14.03 | 18.03 | 17.03 | 12.03 | 24.03 | 20.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | |||||||||
Bokfink | Ankomst | 06.03 | 13.03 | 08.02 | 01.01 | 01.01 | 14.01 | 27.01 | 01.02 | 01.01 | 02.01 | 01.01 | 04.02 | 02.02 | 15.02 | 20.02 | 01.01 | 03.03 | 03.01 |
Bokfink | Reirbygging | 20.04 | 14.04 | ||||||||||||||||
Boltit | Ankomst | 15.05 | 23.04 | 18.05 | 08.05 | 09.06 | 21.06 | 15.05 | |||||||||||
Boltit | Sang for første gang | 15.05 | |||||||||||||||||
Bombylius | Voksenstadiet | 17.04 | |||||||||||||||||
Botnegras | Blomstring | 21.07 | 11.07 | ||||||||||||||||
Brearve | Blomstring | 26.07 | 26.07 | ||||||||||||||||
Brennesle | Blomstring | 10.06 | 15.06 | 11.06 | 21.04 | ||||||||||||||
Bringebær | Blomstring | 01.06 | 10.06 | 12.06 | 02.06 | 10.06 | 22.06 | 09.06 | 01.07 | 05.06 | 31.05 | 14.06 | 06.05 | ||||||
Bringebærmåler | Voksenstadiet | 06.05 | |||||||||||||||||
Bringebærspinner | Voksenstadiet | 19.05 | |||||||||||||||||
Bringebærteglfly | Voksenstadiet | 20.05 | |||||||||||||||||
Broddbergknapp | Blomstring | 10.06 | |||||||||||||||||
Brudespirea | Blomstring | 26.04 | 16.05 | 12.05 | 15.05 | ||||||||||||||
Brudespore | Blomstring | 27.07 | |||||||||||||||||
Brunbjørn | Første observasjon | 05.04 | |||||||||||||||||
Brun bjørnespinner | Voksenstadiet | 26.07 | |||||||||||||||||
Brun båndmåler | Voksenstadiet | 18.05 | |||||||||||||||||
Brunflekket perlemorvinge | Voksenstadiet | 10.04 | 26.05 | 09.07 | |||||||||||||||
Brunkløver | Blomstring | 04.06 | |||||||||||||||||
Brunnakke | Ankomst | 19.03 | 15.03 | 21.03 | 02.05 | 30.01 | 29.03 | 05.05 | 27.04 | 31.03 | 10.05 | 30.03 | 11.04 | 08.04 | 06.01 | ||||
Brunrot | Blomstring | 24.06 | 25.06 | 16.07 | 03.06 | ||||||||||||||
Brunsisik | Ankomst | 03.04 | 30.04 | 31.03 | 22.03 | 25.03 | 23.02 | 07.04 | 18.04 | ||||||||||
Brunsisik | Sang for første gang | 18.04 | |||||||||||||||||
Brunskogsnegl | Voksenstadiet | 23.04 | 15.04 | 22.03 | 22.04 | 14.04 | 06.04 | 22.04 | 22.03 | 11.05 | |||||||||
Brunskogsnegl | Første observasjon | 13.03 | 18.02 | 18.03 | 28.02 | 05.05 | 09.04 | 09.03 | 06.04 | 11.03 | 11.05 | 26.01 | 17.04 | ||||||
Brunskogsnegl | Larver | 29.04 | 24.03 | 23.04 | |||||||||||||||
Brun × svartskogsnegl (hybrid) | Første observasjon | 18.04 | |||||||||||||||||
Brushane | Ankomst | 12.05 | 19.05 | 29.05 | 06.05 | 27.05 | 16.05 | ||||||||||||
Brønnkarse | Blomstring | 01.06 | |||||||||||||||||
Buemerket seljefly | Voksenstadiet | 23.04 | |||||||||||||||||
Bukkeblad | Blomstring | 02.07 | 03.08 | 08.06 | 24.06 | 27.05 | 20.05 | 19.05 | 20.05 | 13.05 | |||||||||
Bukkebladslekta | Blomstring | 27.05 | |||||||||||||||||
Burot | Blomstring | 20.07 | 19.07 | 16.07 | 26.06 | 18.07 | 11.07 | ||||||||||||
Buskmure | Blomstring | 19.06 | 16.06 | 22.06 | 05.06 | ||||||||||||||
Buskskvett | Sang for første gang | 22.05 | 18.05 | 17.05 | 10.05 | 30.04 | 20.05 | 14.05 | |||||||||||
Buskskvett | Ankomst | 01.05 | 04.05 | 28.04 | 30.04 | 17.05 | 01.05 | 02.05 | 16.04 | 07.05 | 22.05 | 18.05 | 15.05 | 17.05 | 10.05 | 30.04 | 20.05 | 03.04 | |
Buskvikke | Blomstring | 19.05 | 04.06 | 01.06 | 25.05 | 21.05 | 04.06 | ||||||||||||
Buttsnutefrosk | Første observasjon | 05.04 | 02.04 | 20.03 | 27.03 | 02.04 | 05.03 | 14.04 | 06.04 | 11.04 | 09.04 | 20.04 | 21.04 | 24.04 | |||||
Buttsnutefrosk | Larver | 15.04 | 25.04 | 23.04 | 27.04 | 05.05 | 17.04 | 10.05 | 21.04 | 19.04 | 14.04 | 25.04 | 29.04 | 13.04 | 14.04 | 17.04 | |||
Buttsnutefrosk | Egg | 10.04 | 06.04 | 02.04 | 06.04 | 09.04 | 14.03 | 20.04 | 30.03 | 02.04 | 30.03 | 28.03 | 15.04 | 22.03 | 19.03 | 19.05 | 24.04 | ||
Bydue | Ankomst | 15.05 | 08.01 | 06.04 | 02.01 | 02.01 | 05.01 | 20.01 | 20.01 | ||||||||||
Byhøymol | Blomstring | 07.06 | |||||||||||||||||
Bøk | Bladsprett (musøre) | 02.05 | 20.04 | 03.05 | 20.04 | 01.05 | 14.05 | 19.04 | 01.05 | 08.05 | 03.05 | 07.05 | 28.02 | 27.04 | 13.05 | 21.04 | |||
Bøk | Blomstring | 13.05 | 26.04 | 26.04 | 25.04 | 18.05 | 19.05 | 29.04 | 19.05 | 28.04 | |||||||||
Bøksanger | Ankomst | 04.05 | 11.05 | 03.04 | 26.04 | 18.04 | |||||||||||||
Bøksanger | Sang for første gang | 26.04 | |||||||||||||||||
Båndkorsnebb | Ankomst | 11.10 | |||||||||||||||||
Bærlyngslekta | Blomstring | 20.05 | |||||||||||||||||
Bærtege | Voksenstadiet | 21.04 | |||||||||||||||||
Chrysomela | Voksenstadiet | 04.06 | |||||||||||||||||
Cordulegaster boltoni | Voksenstadiet | 14.07 | |||||||||||||||||
Dagfiol | Blomstring | 28.05 | 29.05 | 17.05 | |||||||||||||||
Dagpåfugløye | Voksenstadiet | 26.03 | 13.04 | 30.05 | 08.05 | 23.05 | 05.05 | 18.04 | 10.04 | 11.04 | 26.03 | 07.04 | 19.04 | 20.03 | 15.04 | 14.03 | |||
Dagsommerfugler | Voksenstadiet | 01.04 | 11.05 | 11.05 | |||||||||||||||
Dagsvermer | Voksenstadiet | 11.05 | |||||||||||||||||
Danseflue | Voksenstadiet | 25.03 | |||||||||||||||||
Dauvnesle | Blomstring | 10.05 | 21.05 | 08.05 | 08.05 | 10.05 | 21.04 | 11.05 | 03.05 | ||||||||||
Diskossnegler | Første observasjon | 27.04 | |||||||||||||||||
Dobbeltbekkasin | Sang for første gang | 11.07 | |||||||||||||||||
Dobbeltbekkasin | Ankomst | 16.05 | 17.05 | 11.05 | 20.04 | 10.05 | |||||||||||||
Dompap | Ankomst | 11.05 | 02.01 | 29.01 | 05.01 | 20.01 | 01.01 | 01.01 | 24.01 | 02.01 | 02.01 | 01.01 | 01.01 | 20.01 | 05.01 | ||||
Dompap | Sang for første gang | 01.01 | 02.01 | 02.01 | 27.03 | 14.03 | 02.03 | ||||||||||||
Douglasgran | Bladsprett (musøre) | 10.04 | |||||||||||||||||
Dronefluer | Voksenstadiet | 21.03 | 23.03 | ||||||||||||||||
Due | Ankomst | 18.04 | 09.04 | 15.03 | 01.04 | 20.03 | |||||||||||||
Duefamilien | Ankomst | 22.03 | |||||||||||||||||
Duefamilien | Sang for første gang | 22.03 | |||||||||||||||||
Duefugler | Ankomst | 20.03 | |||||||||||||||||
Duetrost | Ankomst | 20.03 | 02.03 | 01.03 | 04.04 | 06.03 | 11.04 | 26.04 | 30.03 | 26.04 | 01.05 | 01.02 | 27.03 | 13.04 | 04.05 | 26.04 | |||
Duetrost | Sang for første gang | 25.05 | 07.04 | ||||||||||||||||
Dunkjempe | Blomstring | 19.05 | 27.05 | 23.05 | |||||||||||||||
Duppesoleie | Blomstring | 28.05 | |||||||||||||||||
Duskmyrull | Blomstring | 30.04 | 12.06 | 14.05 | 27.05 | 22.04 | 09.05 | 22.05 | |||||||||||
Dvergbjørk | Blomstring | 24.04 | 03.06 | 24.05 | 27.05 | 24.05 | 27.05 | 08.05 | |||||||||||
Dvergdykker | Ankomst | 14.02 | |||||||||||||||||
Dvergfalk | Reirbygging | 30.06 | 09.04 | ||||||||||||||||
Dvergfalk | Ankomst | 01.05 | 03.04 | 20.03 | 30.04 | 03.05 | 08.04 | 18.03 | 08.02 | 20.04 | 23.03 | 04.05 | 05.05 | 25.05 | 06.04 | 07.05 | 07.05 | ||
Dvergfalk | Sang for første gang | 29.07 | 04.05 | 30.06 | |||||||||||||||
Dvergforglemmegei | Blomstring | 29.05 | |||||||||||||||||
Dverggås | Ankomst | 21.05 | |||||||||||||||||
Dverglo | Ankomst | 05.05 | 01.05 | 28.04 | 21.05 | 22.04 | |||||||||||||
Dverglo | Sang for første gang | 22.04 | |||||||||||||||||
Dvergmøll | Voksenstadiet | 11.05 | |||||||||||||||||
Dvergmåke | Ankomst | 15.04 | |||||||||||||||||
Dvergsoleie | Blomstring | 19.07 | |||||||||||||||||
Dvergspett | Ankomst | 19.03 | 23.04 | 19.03 | 26.03 | 13.06 | |||||||||||||
Dvergspett | Sang for første gang | 10.03 | 08.02 | ||||||||||||||||
Dvergtettegras | Blomstring | 10.06 | |||||||||||||||||
Døgnfluer | Voksenstadiet | 05.05 | |||||||||||||||||
Dåhjort | Første observasjon | 24.02 | |||||||||||||||||
Edderkopper | Voksenstadiet | 18.04 | 13.05 | ||||||||||||||||
Edelkastanje | Bladsprett (musøre) | 09.04 | 13.04 | 24.04 | 09.05 | ||||||||||||||
Eik | Bladsprett (musøre) | 27.04 | 08.05 | 06.05 | 01.05 | 15.05 | 01.05 | 05.04 | 19.05 | 23.04 | 09.05 | 10.05 | 09.05 | 21.04 | 06.05 | 14.05 | 30.04 | ||
Eik | Blomstring | 16.05 | 01.05 | 15.05 | 01.05 | 26.04 | 16.04 | 10.05 | 09.05 | 09.05 | 19.04 | 06.05 | 14.05 | 30.04 | |||||
Einer | Blomstring | 01.06 | 22.05 | 31.05 | 27.05 | 21.05 | 28.05 | 13.05 | 19.05 | ||||||||||
Einer | Bladsprett (musøre) | 14.05 | 23.05 | 21.05 | 13.05 | 14.05 | |||||||||||||
Ekorn | Første observasjon | 19.01 | 03.01 | 10.01 | |||||||||||||||
Ekornfamilien | Første observasjon | 02.01 | 09.01 | ||||||||||||||||
Enfrøblader | Blomstring | 15.05 | |||||||||||||||||
Engelskkarseslekta | Blomstring | 16.05 | |||||||||||||||||
Engfiol | Blomstring | 28.04 | 02.05 | 14.06 | 02.05 | 20.05 | 06.05 | 01.05 | 28.04 | 17.04 | 09.04 | 20.04 | 15.04 | 04.04 | 23.04 | ||||
Engforglemmegei | Blomstring | 09.05 | 11.05 | 24.05 | 13.05 | 07.05 | 24.05 | 29.04 | 14.05 | 15.05 | 03.05 | 07.05 | 19.05 | 23.04 | 28.04 | ||||
Engfrytle | Blomstring | 29.05 | 08.04 | ||||||||||||||||
Enggulmaur | Voksenstadiet | 15.04 | |||||||||||||||||
Enghumleblom | Blomstring | 27.05 | 07.05 | 01.05 | 12.05 | 21.05 | 10.05 | 10.05 | 26.05 | 25.04 | 23.04 | 15.05 | 13.05 | 13.05 | 29.04 | 03.05 | 12.05 | 13.05 | |
Engkallslekta | Blomstring | 23.06 | 13.06 | ||||||||||||||||
Engkarse | Blomstring | 01.05 | 16.04 | 15.04 | 19.04 | 03.05 | 25.04 | 23.04 | 04.05 | 17.04 | 24.04 | 21.04 | 27.04 | 20.04 | 04.04 | 21.04 | 23.04 | 14.04 | |
Engkarseslekta | Blomstring | 11.05 | |||||||||||||||||
Engknoppurt | Blomstring | 14.07 | 06.07 | 29.07 | 26.07 | 19.07 | 17.07 | 16.07 | 11.07 | ||||||||||
Englodnegras | Blomstring | 25.06 | 07.06 | 05.06 | 27.05 | 09.06 | 10.06 | ||||||||||||
Engreverumpe | Blomstring | 23.05 | |||||||||||||||||
Engsmelle | Blomstring | 14.06 | 21.06 | 24.06 | 14.06 | 18.06 | 04.06 | 27.06 | 07.06 | 17.06 | 17.06 | 01.06 | 11.06 | ||||||
Engsnelle | Blomstring | 12.05 | 13.04 | 11.05 | 02.05 | ||||||||||||||
Engsoleie | Blomstring | 04.06 | 07.05 | 21.05 | 21.04 | 20.05 | 06.05 | 25.04 | 14.04 | 03.05 | 21.03 | ||||||||
Engstorkenebb | Blomstring | 03.06 | |||||||||||||||||
Engsyre | Blomstring | 19.05 | 25.04 | 15.05 | 05.05 | 09.05 | 16.05 | 22.05 | 05.06 | 14.05 | 07.05 | 03.05 | 04.05 | 30.04 | 27.04 | 29.04 | |||
Engtjæreblom | Blomstring | 19.05 | 25.05 | 18.05 | 22.05 | 18.05 | 14.05 | 04.05 | 20.05 | ||||||||||
Engtordivel | Voksenstadiet | 02.05 | 06.04 | ||||||||||||||||
Engveps | Voksenstadiet | 06.05 | |||||||||||||||||
Enkeltbekkasin | Ankomst | 17.03 | 01.04 | 04.03 | 17.03 | 08.04 | 11.04 | 13.04 | 14.03 | 12.04 | 11.04 | 17.04 | 08.01 | 07.04 | 10.03 | 27.03 | 28.03 | 12.01 | 06.05 |
Enkeltbekkasin | Sang for første gang | 11.04 | 18.04 | 05.05 | 11.05 | 27.04 | 29.03 | 28.03 | 19.04 | ||||||||||
Eple | Blomstring | 30.05 | 10.05 | 23.05 | 26.05 | 18.05 | 12.05 | 23.05 | 21.05 | 16.05 | 28.04 | 20.05 | 29.05 | ||||||
Eple | Bladsprett (musøre) | 08.05 | 04.05 | 03.05 | 16.05 | 26.04 | 05.05 | 09.05 | 03.05 | 07.05 | 21.04 | 24.03 | 29.05 | 10.05 | |||||
Epleslekta | Blomstring | 09.05 | 19.05 | 22.04 | |||||||||||||||
Erteblomstfamilien | Blomstring | 06.05 | |||||||||||||||||
Europalerk | Blomstring | 05.04 | 18.04 | 12.04 | 14.04 | 12.04 | 19.04 | 28.03 | 27.03 | 28.03 | 20.04 | 29.03 | 09.04 | 02.04 | 22.03 | ||||
Europalerk | Bladsprett (musøre) | 25.04 | 20.04 | 26.04 | 19.04 | 17.04 | 02.05 | 08.04 | 20.04 | 15.04 | 15.04 | 19.04 | 07.04 | 14.04 | 15.04 | 19.04 | |||
Fagerfredløs | Blomstring | 16.07 | 01.07 | 17.07 | 15.07 | ||||||||||||||
Fagerklokke | Blomstring | 01.07 | 08.07 | ||||||||||||||||
Fagerknoppurt | Blomstring | 28.07 | |||||||||||||||||
Fagerperikum | Blomstring | 27.06 | 08.07 | 19.07 | 11.07 | 20.07 | 16.06 | 18.07 | 16.07 | 03.06 | 25.06 | 23.06 | 02.07 | ||||||
Falkbregne | Blomstring | 30.04 | |||||||||||||||||
Fasan | Ankomst | 06.04 | 10.04 | 22.03 | |||||||||||||||
Fasanfamilien | Ankomst | 05.01 | |||||||||||||||||
Femprikket marihøne | Voksenstadiet | 04.06 | 27.05 | 22.04 | 26.04 | 20.04 | 30.03 | 28.03 | |||||||||||
Filtkattefot | Blomstring | 11.05 | 24.05 | 15.05 | 24.06 | 01.06 | 01.07 | 15.06 | 20.06 | 20.06 | |||||||||
Filtkongslys | Blomstring | 01.08 | |||||||||||||||||
