Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Bremanger | » | 6730 Davik | » | 25.01.2020 (Siri Haugan) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Siri Haugan | Deltakerside | |
Område: | 6730 Davik (Bremanger, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Siri Haugan |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2020 |
Temperatur | 8ºC |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Observasjoner er gjort lørdag fra kl 11 på formiddag
Bilder
Herrevolden gård på Davikneset | |
Kommentar: Sted for fugletelling Dato: 20.01.2020 Opphavsrett: Siri Haugan |