Resultater
11.07.2022 Blomstring bergmynte 11.07.2022 Blomstring røsslyng 11.07.2022 Blomstring skogsvinerot 11.07.2022 Blomstring bakkeføllblom | ||
26.06.2022 Blomstring rundbelg 26.06.2022 Blomstring skogsalat 26.06.2022 Voksenstadiet admiral 26.06.2022 Blomstring gulflatbelg 26.06.2022 Blomstring nattfiol 26.06.2022 Blomstring skogsvinerot 26.06.2022 Blomstring småmarimjelle | ![]() | |
15.06.2022 Blomstring korsved 15.06.2022 Blomstring perlevintergrønn 15.06.2022 Blomstring stormarimjelle 15.06.2022 Blomstring rosefamilien | ||
05.06.2022 Blomstring småsmelle 05.06.2022 Blomstring stankstorkenebb 05.06.2022 Blomstring bergfrue 05.06.2022 Blomstring fjellmarikåpe 05.06.2022 Blomstring kratthumleblom 05.06.2022 Blomstring ramsløk 05.06.2022 Blomstring revebjelle 05.06.2022 Blomstring vendelrotslekta 05.06.2022 Blomstring blåfjærslekta | ||
22.05.2022 Voksenstadiet aurorasommerfugl | ||
22.05.2022 Blomstring småsyre | ||
22.05.2022 Blomstring Hieracium | ||
22.05.2022 Voksenstadiet fløyelsringvinge 22.05.2022 Ankomst gulsanger 22.05.2022 Sang for første gang gulsanger | ||
22.05.2022 Blomstring hvitsoleie 22.05.2022 Blomstring myske 22.05.2022 Blomstring syrinslekta 22.05.2022 Blomstring vårmarihandslekta | ![]() | |
22.03.2022 Gåsunger selje | ||
01.07.2021 Blomstring firkantperikum 01.07.2021 Blomstring mjødurt | ![]() | |
22.06.2021 Voksenstadiet klipperingvinge | ||
22.06.2021 Blomstring fuglevikke 22.06.2021 Blomstring geitrams 22.06.2021 Blomstring kystgrisøyre 22.06.2021 Blomstring skogsalat 22.06.2021 Blomstring skogsvinerot | ||
09.06.2021 Blomstring gulflatbelg 09.06.2021 Blomstring korsved 09.06.2021 Blomstring kystgrisøyre 09.06.2021 Blomstring revebjelle 09.06.2021 Blomstring rundbelg 09.06.2021 Blomstring småmarimjelle | ||
04.06.2021 Blomstring kratthumleblom 04.06.2021 Blomstring stankstorkenebb 04.06.2021 Blomstring storvendelrot |