Resultater
11.05.2024 Blomstring bakkesoleie 10.05.2024 Ankomst enkeltbekkasin 10.05.2024 Sang for første gang enkeltbekkasin 12.05.2024 Blomstring gjerdevikke 12.05.2024 Ankomst rødstilk 12.05.2024 Ankomst strandsnipe 12.05.2024 Blomstring tveskjeggveronika 12.05.2024 Blomstring åkerforglemmegei | ||
09.05.2024 Blomstring kusymre 09.05.2024 Blomstring rosenrot 09.05.2024 Blomstring skogstjerneblom 08.05.2024 Blomstring småsyre | ||
07.05.2024 Blomstring bekkeblom 06.05.2024 Voksenstadiet stikkeveps | ||
06.05.2024 Ankomst munk 06.05.2024 Sang for første gang munk | ||
05.05.2024 Blomstring rød jonsokblom 05.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper | ||
03.05.2024 Blomstring smalkjempe 02.05.2024 Blomstring marikåpeslekta | ||
01.05.2024 Blomstring hundekjeks | ||
29.04.2024 Blomstring jonsokkoll 30.04.2024 Blomstring myrfiol 29.04.2024 Blomstring rhododendronslekta | ||
22.04.2024 Blomstring engkarse 23.04.2024 Ankomst gransanger 23.04.2024 Sang for første gang gransanger 25.04.2024 Ankomst ringtrost 24.04.2024 Ankomst Anthus | ||
18.04.2024 Voksenstadiet neslesommerfugl | ||
16.04.2024 Voksenstadiet liten kålsommerfugl | ||
16.04.2024 Blomstring skogfiol 16.04.2024 Blomstring gjøkesyre 14.04.2024 Sang for første gang linerle | ||
13.04.2024 Ankomst linerle | ||
08.04.2024 Egg buttsnutefrosk 08.04.2024 Første observasjon buttsnutefrosk 07.04.2024 Bladsprett (musøre) hegg | ||
04.04.2024 Sang for første gang bokfink 05.04.2024 Ankomst måltrost 05.04.2024 Sang for første gang måltrost 05.04.2024 Ankomst ringdue 05.04.2024 Sang for første gang ringdue 05.04.2024 Voksenstadiet humler |