Resultater
Rapportør: | Åsmund Berg |
Observatører: | Åsmund Berg |
Område: | Rena og omegn (Åmot, Innlandet) |
Dato: | 02.05.2020 |
Registrert: | 07.05.2020 |
Aktivitet: | Fugleobservasjoner |
Funn
Art: | Rødvingetrost (Turdus iliacus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Observasjonen ble gjort i Høgskoleparken på Rena i Østerdalen. |
Kjønn: | Ukjent |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |

Art: | Rødvingetrost (Turdus iliacus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Observasjonen ble gjort i Høgskoleparken på Rena i Østerdalen. |
Kjønn: | Ukjent |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |

Art: | Rødvingetrost (Turdus iliacus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Observasjonen ble gjort i Høgskoleparken på Rena i Østerdalen. |
Kjønn: | Ukjent |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |

Art: | Toppand (Aythya fuligula) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Observasjonen ble gjort i Prestsjøen på Rena i Østerdalen. |
Kjønn: | Hann |
Aktivitet: | Næringssøkende |

Art: | Toppand (Aythya fuligula) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Observasjonen ble gjort i Prestsjøen på Rena i Østerdalen. |
Kjønn: | Hunn |
Aktivitet: | Næringssøkende |
