Resultater
Gråspurv (Passer domesticus) | ||
Stær (Sturnus vulgaris) | ||
Fugleobservasjoner 16.05.2025 Solfrid Helgesen Medkila (Harstad - Hárstták, Troms) | Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | |
Fugleobservasjoner 16.05.2025 Solfrid Helgesen Breiviksvingen (Harstad - Hárstták, Troms) | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | |
Orrfugl (Tetrao tetrix) | ||
Ringdue (Columba palumbus) | ||
Knoppsvane (Cygnus olor) | ![]() | |
Gråspurv (Passer domesticus) | ![]() | |
Svartbak (Larus marinus) | ||
Myrsnipe (Calidris alpina) | ![]() | |
Grønnsisik (Spinus spinus) | ![]() | |
Knoppsvane (Cygnus olor) | ||
Steinskvett (Oenanthe oenanthe) | ||
Vintererle (Motacilla cinerea) | ||
Fossekall (Cinclus cinclus) |