Resultater
Fugleobservasjoner 13.05.2026 Tor Vestnes Bolgvatnet (Kristiansund, Møre og Romsdal) | Linerle (Motacilla alba) | |
Fugleobservasjoner 12.05.2026 Tor Vestnes Bolgvatnet (Kristiansund, Møre og Romsdal) | Stokkand (Anas platyrhynchos) | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | ||
Toppmeis (Lophophanes cristatus) | ||
Kvinand (Bucephala clangula) | ||
Rødstilk (Tringa totanus) | ||
Såerle (Motacilla flava thunbergi) | ||
Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ||
Munk (Sylvia atricapilla) | ||
Kråke (Corvus cornix) | ||
Skjære (Pica pica) | ||
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Fiskemåke (Larus canus) | ||
Fugleobservasjoner 13.05.2026 Lars Helge Fjeldstad Herregårdsvegen (Nome, Telemark) | Løvmeis (Poecile palustris) | |
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) |