Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Dalselv, 8617 Mo i Rana (Rana, Nordland) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2018 | 2021 |
---|---|---|
Uke | 4 | 4 |
Blåmeis | 2 | 3 |
Dompap | 10 | 16 |
Ekorn | 1 | |
Granmeis | 5 | |
Gråsisik | 10 | |
Grønnfink | 10 | |
Kjøttmeis | 9 | 7 |
Skjære | 5 | 3 |
Svartmeis | 1 | |
Svarttrost | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.