Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Hammarsve, Spillum (Namsos, Trøndelag) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 7 | 9 | 12 | 15 | 4 | 46 | 5 | 13 | 17 | 51 | 4 | 5 | 19 | 4 | 36 | 47 | 5 | 8 | 42 | 43 | 4 |
Bjørkefink | 2 | ||||||||||||||||||||
Blåmeis | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Bokfink | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Båndkorsnebb | 3 | ||||||||||||||||||||
Dompap | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||
Ekorn | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
Elg | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Fiskemåke | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Gråhegre | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Gråsisik | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
Grønnfink | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Grønnsisik | 95 | ||||||||||||||||||||
Gulspurv | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Hagesanger | 2 | ||||||||||||||||||||
Hettemåke | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Jernspurv | 1 | ||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||
Kråke | 16 | 25 | 30 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Løvmeis | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pilfink | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Rådyr | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Sangsvane | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Sidensvans | 14 | ||||||||||||||||||||
Siland | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Skjære | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Skogdue | 2 | ||||||||||||||||||||
Spettmeis | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Stillits | 1 | ||||||||||||||||||||
Stokkand | 9 | 40 | 16 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 | 18 | 10 | 31 | 6 | |||||
Storspove | 2 | ||||||||||||||||||||
Svarthalespove | 9 | ||||||||||||||||||||
Svartmeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Svarttrost | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Tjeld | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Toppmeis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.