Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Foringsplass (Orkland, Trøndelag) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 |
Blåmeis | 20 | 20 | 14 | 15 | 18 | 20 | 14 | 12 | 12 | 6 |
Flaggspett | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Granmeis | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Gråsisik | 20 | 20 | 4 | 15 | ||||||
Grønnsisik | 5 | 50 | 4 | 10 | 30 | |||||
Gulspurv | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | |||||
Kjøttmeis | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 8 | 16 | 15 | 12 |
Løvmeis | 1 | |||||||||
Nøtteskrike | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
Pilfink | 6 | 12 | 8 | 20 | 10 | |||||
Skjære | 2 | 4 | 3 | |||||||
Spettmeis | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
Svartmeis | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.