Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Østfold | » | Fredrikstad | » | Vesterelva (Glomma) | » | 27.01.2013 (Tanja Lybæk) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2013 | ![]() | |
Deltaker: | Tanja Lybæk | Deltakerside | |
Område: | Vesterelva (Glomma) (Fredrikstad, Østfold) | Områdeside | |
Utført av: | Tanja Lybæk |
Tidsrom for telling
27.01.2013
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Gråmåke (Larus argentatus) | 100 | |
Knoppsvane (Cygnus olor) | 40 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 50 |
Værforhold
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester
Bilder
Sultne svaner i Vesterelva | |
![]() | Dato: 27.01.2013 Opphavsrett: Tanja Lybæk Art: Knoppsvane (Cygnus olor) |