Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2013 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kari Bekk Bakkeli | Deltakerside | |
Område: | bebygd område/ lokalmiljø (Hole, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Kari Bekk Bakkeli |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2013 |
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 26 | ||
Katt (Felis catus) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 6 | ||
Skjære (Pica pica) | 1 |
Det er fôret med
solsikkefrø, meiseboller, havre
Kommentarer til observasjonene
Det har vært veldig kaldt en lang periode, -15 -20 grader. Det er færre fugler nå enn tidligere i vinter.