Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Rennebu | » | Berkåk | » | 29.01.2011 (Ester) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2011 | ![]() | |
Deltaker: | Ester Huus | Deltakerside | |
Område: | Berkåk (Rennebu, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Ester |
Tidsrom for telling
29.01.2011
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | |
Gråsisik (Acanthis flammea) | 6 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 4 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 6 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, solsikkefrø, havre, frukt eller bær