Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestfold | » | Sandefjord | » | Ringkollen | » | 03.01.2010 (Thor Erling og Lene) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 03.01.2010 | Andre datoer | |
Deltaker: | Thor Erling Haugen | Deltakerside | |
Område: | Ringkollen (Sandefjord, Vestfold) | Områdeside | |
Utført av: | Thor Erling og Lene |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 03.01.2010 — 09.01.2010 |
Temperatur | -8ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 5 | ||
Bydue (Columba livia domestica) | 30 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 12 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 20 |
Det er fôret med
solsikkefrø, havre, helkornhvete/hvetegrøpp, Meisebolle, villfuglblanding
Kommentarer til observasjonene
Dette er observasjoner gjennom vinteren.