Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Bergen | » | Barliveien 26 | » | 27.01.2008 (Inger Myklebust) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2008 | Andre datoer | |
Deltaker: | Uregistrert hagefuglteller | Deltakerside | |
Område: | Barliveien 26 (Bergen, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Inger Myklebust |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2008 |
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 8 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 4 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 6 |
Det er fôret med
solsikkefrø, meiseboller