Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Namsos | » | Spillum. | » | 27.01.2008 (Åshild Svenke) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2008 | ![]() | |
Deltaker: | Åshild Svenke | Deltakerside | |
Område: | Spillum. (Namsos, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Åshild Svenke |
Tidsrom for telling
27.01.2008
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 8 | |
Kaie (Corvus monedula) | 60 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 18 | |
Løvmeis (Poecile palustris) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, solsikkefrø, Meiseboller, kokosnøtter.
Kommentarer
Overvintring av kaier er nytt her.