Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.12.2001 | Andre datoer | |
Deltaker: | Unni R. Bjerke Gamst | Deltakerside | |
Område: | Eiabu, Movik (Tromsø, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Unni R. Bjerke Gamst |
Tidsrom for telling
02.12.2001
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 3 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 |
Fôring
Kuler med fett og frø.
Kommentarer
Blåmeisen ble også obs. 1.12.01 og 20.10.01. Nøtteskrike 1.12. og 23.09.01.