Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Åsa Rones Gullvåg | Deltakerside | |
Område: | Gartnerhaugveien 12 C (Trondheim - Tråante, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Åsa Rones Gullvåg |
Tidsrom for telling
02.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Villfuglblanding, Peanøttsmør for fugler (på glass, fra Vivara nettbutikk)
Kommentarer
Siste timen med dagslys: Kl. 15.24–16.27.