Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Anne Marie Brandsegg | Deltakerside | |
Område: | Annemarie.brandsegg@gmail.com (Steinkjer, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Anne Marie Brandsegg |
Tidsrom for telling
02.02.2025
Arter
Værforhold
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, kokosnøtt, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø