Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Trude Nordhus | Deltakerside | |
Område: | Kågsundveien, 1383 (Skjervøy, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Trude Nordhus |
Tidsrom for telling
01.02.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 3 | |
Hare (Lepus timidus) | 5 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | |
Kråke (Corvus cornix) | 2 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 3 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Har observert færre småfugler i år, men vi har hatt mye dårlig vær også.