Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
28.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 35 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 9 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 18 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 25 |
Duefamilien (Columbidae) | | 2 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 3 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 9 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 11 |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 6 |
Hjort (Cervus elaphus) | | 2 |
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | | 1 |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 2 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 10 |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 2 |
Kråke (Corvus cornix) | | 6 |
Løvmeis (Poecile palustris) | | 4 |
Markmus (Microtus agrestis) | | 2 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 3 |
Pilfink (Passer montanus) | | 3 |
Ravn (Corvus corax) | | 2 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Røyskatt (Mustela erminea) | | 1 |
Skjære (Pica pica) | | 3 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 6 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 2 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 7 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 8 |
Toppmeis (Lophophanes cristatus) | | 2 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, spekk
Kommentarer
Har i år for første gang på over 20 år sett Toppmeis her.