Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Annlaug Lilleeng | Deltakerside | |
Område: | Bjørnsundveien (Sør-Varanger, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Annlaug Lilleeng |
Tidsrom for telling
28.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | |
Lappmeis (Poecile cinctus) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding