Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2025 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kjell Halvar Nilsen | Deltakerside | |
Område: | Gisløy (Øksnes, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Kjell Halvar Nilsen |
Tidsrom for telling
26.01.2025
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Fjellrype (Lagopus muta) | 2 | ||
Grønnfink (Chloris chloris) | 6 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | ||
Skjære (Pica pica) | 1 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 | Første gang observert i min hage på vinteren. |
Værforhold
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding