Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 03.02.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | laila Halvorsen | Deltakerside | |
Område: | myhresgt.6 (Drammen, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | laila Halvorsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 03.02.2024 |
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 7 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 11 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 6 | ||
Skjære (Pica pica) | 10 |
Det er fôret med
havre, jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk, villfuglblanding