Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Henry Hansen | Deltakerside | |
Område: | Bergsfjord (Loppa, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Henry Hansen |
Tidsrom for telling
02.02.2024
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Bergirisk (Linaria flavirostris) | 3 | |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 3 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer
Det har vært mye snefokk og dårlig vær de siste dagene og da var det lite fugler å se på foringsplassen,i dag begynte de å komme til bake. Her tidligere har det vært ekstra mange Gråspurv og Bergirisk,men i dag har det vært få av dem.