Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
21.01.2024 — 27.01.2024
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 10 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 2 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 2 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 4 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 3 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 4 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 5 |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 1 |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 5 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Skjære (Pica pica) | | 4 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 1 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 3 |
Trekryper (Certhia familiaris) | | 1 |
Værforhold
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø, panøtter, usaltet
Bilder
Tittel mangler |
 | Dato: 21.01.2024 Opphavsrett: bjørn lian Art: Flaggspett (Dendrocopos major)
Full størrelse |
Tittel mangler |
 | Dato: 21.01.2024 Opphavsrett: bjørn lian Art: Spettmeis (Sitta europaea)
Full størrelse |
Tittel mangler |
 | Dato: 21.01.2024 Opphavsrett: bjørn lian Art: Trekryper (Certhia familiaris)
Full størrelse |