Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Solfrid Jessen | Deltakerside | |
Område: | Birkestrand (Deatnu - Tana, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Solfrid Jessen |
Tidsrom for telling
28.01.2024
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Grønnfink (Chloris chloris) | 30 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 10 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 10 | |
Lappmeis (Poecile cinctus) | 2 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 3 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø