Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 20.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kjell Bjarne Nautnes | Deltakerside | |
Område: | Nautnesvegen 102 (Aukra, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Kjell Bjarne Nautnes |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 20.01.2024 — 26.01.2024 |
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø