Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2024 | Andre datoer | |
Deltaker: | Odd Karl Bjørge | Deltakerside | |
Område: | Kokkervika 2 Aarseth Ellingsøy (Ålesund, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Odd Karl Bjørge |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 27.01.2024 |
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 5 | ||
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 4 | ||
Gråtrost (Turdus pilaris) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 5 |
Det er fôret med
solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Det er mindre fugler no når temp ligger på 5C