Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Agder | » | Lindesnes | » | Njerveåsen | » | 21.10.2023 (Sarifi Mørch) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 21.10.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Sarifi Mørch | Deltakerside | |
Område: | Njerveåsen (Lindesnes, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Sarifi Mørch |
Tidsrom for telling
21.10.2023 — 27.10.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 1 | |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 5 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 8 | |
Kråke (Corvus cornix) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 5 |
Værforhold
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø, Peanøtter og lett stekte gresskar frø
Kommentarer
Registrer fra og med jeg hang opp fuglemateren. Er også mye svarttrost i området men de har ikke kommet på matstasjonen enda :p
Bilder
Bjørkefink på gelenderet | |
![]() | Dato: 25.10.2023 Opphavsrett: Sarifi Mørch Art: Bjørkefink (Fringilla montifringilla) |