Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 14.10.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Karl Jørgen Kristiansen | Deltakerside | |
Område: | Ørneveien 21 (Heim, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Karl Jørgen Kristiansen |
Tidsrom for telling
14.10.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Sidensvans (Bombycilla garrulus) | 30 |
Værforhold
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Kommentarer
Flokk som spiste bær og trakk videre