Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 17.07.2023 | | Andre datoer |
Deltaker: | Maria Skomsøy Sommervold | | Deltakerside |
Område: | Hollumvegen 96 (Melhus, Trøndelag) | | Områdeside |
Utført av: | Maria Skomsøy Sommervold | | |
Tidsrom for telling
17.07.2023 — 23.07.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 6 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 3 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 4 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 10 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 5 |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 3 |
Skjære (Pica pica) | | 6 |
Værforhold
Temperatur | 18ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, solsikkefrø