Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 12.05.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Karin Gauslaa | Deltakerside | |
Område: | Rena (Åmot, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Karin Gauslaa |
Tidsrom for telling
12.05.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 14 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | 3 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 2 | |
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 14ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Havre, solsikkefrø