Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.03.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Geir H. Stølen | Deltakerside | |
Område: | Stølen (Farsund, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | Geir H. Stølen |
Tidsrom for telling
05.03.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 15 | ||
Bokfink (Fringilla coelebs) | 8 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 7 | 4 hunn - 3 hann | |
Kjøttmeis (Parus major) | 15 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø